ECÓGRAFO WIFI INALÁMBRICO
Orlight ECHO
Ecógrafo linear 7.5 MHz WiFi inalámbrico para iPad, iPhone o Android Consulte también por nuestros transductores de 3.5 o 10 MHz
Frecuencia: 7.5 MHz | Mediciones: distancia, área, obstétricas y otros |
Compatible con Android o IOS | Longitud, Área / Circunferencia |
Conexion: 802.11.g WiFi (AP) | GA (CRL), GA (BPD), GA (GS), |
Velocidad: 54 Mbps | GA (FL), GA (HC), GA (AC) |
Campo de vision: 80 grados | Alimentado con batería recargable en cuna inalámbrica |
Modos: B.B / M | Consumo de potencia: 10W / 2W |
Imagen en niveles de grises: nive56 | Duración de batería: 3 horas |
Ganancia: 30-105 Db | Peso: 308 gramos |
Especificaciones Técnicas
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Caracteristícas
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Accesorios
|
Reviews
There are no reviews yet.